| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03342863 | - 2.7% | 1909.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00392442 | + 1.1% | 817.3 | Zcash |
| DASH | 0.00078220 | - 2.5% | 436.1 | DASH |
| LTC | 0.00076717 | + 0.5% | 184.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 87.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013356 | - 0.3% | 87.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00748462 | - 0.5% | 15 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 1.5% | 13.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000791 | + 0.2% | 12.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 0.8% | 8.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.1% | 3.7 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.92224629 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03329303 | - 2.7% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T89230.23 | - 2.1% | 2.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010945 | + 8.2% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00397124 | + 3.1% | 2 | Zcash |
| BTC | T89127.94 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2972.2242345 | - 4.2% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00982334 | - 2.3% | 1.4 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000111 | + 18.1% | 1.4 | YOMBA |
BTC-USDT | T89403.04 | - 1.8% | 1.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077692 | + 2.9% | 0.9 | DASH |
BTC-USDTb | T89422.60 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004210 | + 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7258928.27 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2976.0276922 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.29 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004542 | - 1.7% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99830143 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12439816 | - 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00982972 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7226747.14 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115863 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R242305.08 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87838.55 | - 7.2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R81.50 | + 2.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001728 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- CDTerc20 / RUR
- Last: 0.55000001
- 24High: 0.55000001
- 24Low: 0.55000001
- 24V: 0 CDT(e)
| Цена | CDT(e) | RUR |
|---|
| 0.68750001 | 0.00259259 | 0.00178240 |
| 0.75000000 | 0.50149996 | 0.37612497 |
| 0.75000001 | 8.91591843 | 6.68693891 |
| 0.82000001 | 0.71275435 | 0.58445857 |
| 0.83000001 | 0.15470444 | 0.12840468 |
| 0.84000001 | 0.45094752 | 0.37879592 |
| 0.85000001 | 0.08148157 | 0.06925933 |
| 0.86000001 | 0.05185189 | 0.04459262 |
| 0.87000001 | 0.17722683 | 0.15418734 |
| 0.88000001 | 0.20000000 | 0.17600000 |
| 0.89000001 | 0.20000000 | 0.17800000 |
| 0.90000001 | 0.20000000 | 0.18000000 |
| 0.91000001 | 0.20000000 | 0.18200000 |
| 0.92000001 | 0.20000000 | 0.18400000 |
| 0.93000001 | 0.20000000 | 0.18600000 |
| 0.94000001 | 0.20000000 | 0.18800000 |
| 0.95000001 | 0.20000000 | 0.19000000 |
| 0.96000001 | 0.20000000 | 0.19200000 |
| 0.97000001 | 0.20000000 | 0.19400000 |
| 0.98000001 | 0.20000000 | 0.19600000 |
| 0.99000001 | 0.20000000 | 0.19800000 |
| 0.99798888 | 73.26310367 | 73.11576277 |
| 0.99800000 | 200.000000 | 199.600000 |
| 0.99899988 | 180.000000 | 179.8199784 |
| 0.99899998 | 13.2933082 | 13.28001462 |
| 0.99900000 | 14.28571285 | 14.27142713 |
| 0.99999998 | 22.14748633 | 22.14748588 |
| 0.99999999 | 4.97811061 | 4.97811056 |
| 1.00000000 | 0.17000000 | 0.17000000 |
| 1.00000001 | 0.20000000 | 0.20000000 |
| 1.05000001 | 0.10000000 | 0.10500000 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.15000001 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.20000000 | 0.10000000 | 0.12000000 |
| 1.25000000 | 0.80626106 | 1.00782632 |
| 1.25000001 | 0.10000000 | 0.12500000 |
| 1.30000001 | 1.00000000 | 1.30000001 |
| 1.35000001 | 0.40000000 | 0.54000000 |
| 1.40000001 | 0.76873176 | 1.07622447 |
| 1.45000000 | 0.28199386 | 0.40889109 |
| 1.45000001 | 1.00000000 | 1.45000001 |
| 1.47500000 | 0.86671439 | 1.27840372 |
| 1.49990000 | 2.00000000 | 2.99980000 |
| 1.49997000 | 1.36014141 | 2.04017131 |
| 1.49999997 | 1.11574827 | 1.67362237 |
| 1.50000000 | 1.51601614 | 2.27402421 |
| 1.50000001 | 0.10178225 | 0.15267337 |
| 1.55000001 | 0.07209797 | 0.11175185 |
| 1.60000001 | 0.04162280 | 0.06659648 |
| 1.65000001 | 0.06719475 | 0.11087133 |
| Цена | CDT(e) | RUR |
|---|
| 0.55000001 | 0.35188123 | 0.19353468 |
| 0.50000001 | 0.20000019 | 0.10000009 |
| 0.45000001 | 0.22222243 | 0.10000009 |
| 0.40000001 | 0.25000024 | 0.10000009 |
| 0.35000001 | 0.28571456 | 0.10000009 |
| 0.34000001 | 0.29411793 | 0.10000009 |
| 0.33000001 | 0.30303059 | 0.10000009 |
| 0.32000001 | 0.31250030 | 0.10000009 |
| 0.31000001 | 0.32258095 | 0.10000009 |
| 0.30000001 | 0.33333365 | 0.10000009 |
| 0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
| 0.28000001 | 0.35714320 | 0.10000009 |
| 0.27000001 | 0.37037072 | 0.10000009 |
| 0.26000001 | 0.38461575 | 0.10000009 |
| 0.25000001 | 0.40000038 | 0.10000009 |
| 0.24000001 | 0.41666706 | 0.10000009 |
| 0.23000001 | 0.43478302 | 0.10000009 |
| 0.22200001 | 45.04504398 | 10.00000021 |
| 0.22200000 | 1000.00000 | 222.000000 |
| 0.22000001 | 0.45454588 | 0.10000009 |
| 0.21000001 | 0.47619092 | 0.10000009 |
| 0.20000001 | 0.50000047 | 0.10000009 |
| 0.19000001 | 0.52631628 | 0.10000009 |
| 0.18000001 | 0.55555608 | 0.10000009 |
| 0.17000001 | 0.58823584 | 0.10000009 |
| 0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
| 0.15000020 | 9.99998665 | 1.49999999 |
| 0.15000000 | 20.0000000 | 3.00000000 |
| 0.11700000 | 4.27350427 | 0.49999999 |
| 0.11111200 | 8.99992800 | 0.99999999 |
| 0.11111110 | 9.00000090 | 0.99999999 |
| 0.10060000 | 19.8807157 | 1.99999999 |
| 0.10000000 | 300.000000 | 30.0000000 |
| 0.08000000 | 25.0000000 | 2.00000000 |
| 0.05110000 | 5000.00000 | 255.500000 |
| 0.05100009 | 19.60780853 | 0.99999999 |
| 0.05100000 | 300.000000 | 15.3000000 |
| 0.01230309 | 81.28039378 | 0.99999999 |
| 0.01230304 | 200.000000 | 2.46060800 |
| 0.01111129 | 100.000000 | 1.11112900 |
| 0.01111120 | 89.9992800 | 0.99999999 |
| 0.01111110 | 90.0000900 | 0.99999999 |
| 0.01006000 | 198.80715704 | 1.99999999 |
| 0.01000001 | 301.000000 | 3.01000301 |
| 0.00510009 | 196.07497122 | 0.99999999 |
| 0.00510000 | 3000.00000 | 15.3000000 |
| 0.00151009 | 662.21218602 | 0.99999999 |
| 0.00151000 | 3000.00000 | 4.53000000 |
| 0.00111115 | 899.9685011 | 0.99999999 |
| 0.00111111 | 90.0000900 | 0.09999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CDT(e) |
|---|
| 10:36:43 | SELL | 0.55000001 | 0.01175549 |
| 10:36:00 | SELL | 0.60000001 | 0.16666683 |
| 10:35:15 | SELL | 0.65000001 | 0.15384630 |
| 10:33:48 | SELL | 0.70000001 | 0.02924336 |
| 09:02:36 | SELL | 0.70000001 | 0.11361392 |
| 09:02:36 | SELL | 0.70000001 | 0.09477117 |
| 09:02:36 | SELL | 0.70000002 | 0.14285728 |
| 16:10:44 | SELL | 0.70000001 | 0.01385924 |
| 16:10:42 | SELL | 0.71000001 | 0.14084520 |
| 23:15:08 | SELL | 0.70000001 | 0.03422687 |
| 23:15:07 | SELL | 0.71000001 | 0.11491185 |
| 15:54:21 | SELL | 0.71000001 | 0.02593335 |
| 15:54:20 | SELL | 0.72000001 | 0.12767457 |
| 13:46:49 | SELL | 0.72000001 | 0.01121445 |
| 13:46:48 | SELL | 0.73000001 | 0.13698643 |
| 23:49:42 | BUY | 0.75000000 | 1.49850000 |
| 13:12:18 | SELL | 0.75000001 | 0.08148157 |
| 13:08:21 | SELL | 0.75000002 | 0.00259259 |
| 18:45:13 | SELL | 0.75000001 | 0.05185189 |
| 10:38:47 | SELL | 0.20000000 | 10.0000000 |
| 10:38:47 | SELL | 0.21700000 | 4.60829493 |
| 10:38:47 | SELL | 0.21700000 | 2.30414746 |
| 10:38:47 | SELL | 0.25000000 | 20.0000000 |
| 10:38:47 | SELL | 0.25000001 | 11.9999000 |
| 10:38:47 | SELL | 0.26000000 | 3.84615384 |
| 10:38:47 | SELL | 0.30000001 | 1.00000000 |
| 10:38:47 | SELL | 0.30000200 | 1.66665555 |
| 10:38:47 | SELL | 0.30100000 | 3.32225913 |
| 10:38:47 | SELL | 0.30100000 | 0.66445182 |
| 10:38:47 | SELL | 0.32000000 | 3.12500000 |
| 10:38:47 | SELL | 0.32000001 | 0.31250030 |
| 10:38:47 | SELL | 0.33000001 | 0.30303059 |
| 10:38:47 | SELL | 0.34000001 | 0.29411793 |
| 10:20:29 | SELL | 0.35000001 | 0.28571456 |
| 10:20:29 | SELL | 0.36929557 | 2.70785809 |
| 10:20:29 | SELL | 0.37000000 | 1.35135135 |
| 10:20:29 | SELL | 0.40000001 | 0.25000024 |
| 10:20:29 | SELL | 0.45000001 | 0.22222243 |
| 10:17:57 | SELL | 0.50000001 | 0.20000019 |
| 10:17:57 | SELL | 0.55000001 | 0.18181836 |
| 10:17:57 | SELL | 0.60000001 | 0.16666683 |
| 10:17:57 | SELL | 0.65000001 | 0.15384630 |
| 10:17:57 | SELL | 0.70000001 | 0.14285728 |
| 21:00:40 | BUY | 0.99999999 | 0.46400000 |
| 09:20:27 | SELL | 0.36929556 | 723.936150 |
| 09:20:27 | SELL | 0.37000000 | 3.00000000 |
| 09:20:27 | SELL | 0.37000000 | 2.70270270 |
| 09:20:27 | SELL | 0.37000000 | 3.00000000 |
| 09:20:27 | SELL | 0.37000000 | 2.00000000 |
| 09:20:27 | SELL | 0.40000000 | 2.50000000 |
YaX100: Это иксовый год..для Yobit токенов..и не только!
grafkot: YaX100, ты опять про свой ечат?)
SergKLP: YaX100, Thanks Yobit!
SergKLP: предлагаю каждому кто перед ником сделает приписку Yo или Ya выдавать по звезде. бесплатно.
grafkot: SergKLP, по две звезды!
LizaBitcoin L0: что то золото подорожало)
maksito: grafkot, и обе на лбу)
serg24: народ, по shiba2 сколько минимальный своп в дэфи?
YaX100: Мы сделаем Yobit великим вместе..
grafkot: YaX100, ты опять про ечат?
petrovich1956: serg24, для добваления ликвидности?
serg24: petrovich1956, нет. продажа
petrovich1956: serg24, для добавления ликвидности?
YaX100: grafkot, а почему про него.. хорошо я за него буду ответственный буду поднимать.. нужно по остальным токеном тоже назначить ответственно нужно по остальным токенам тоже назначить ответственных . Смеш за Yo..
petrovich1956: serg24, 40 продалось
serg24: petrovich1956, понял. спс
grafkot: YaX100, что ты несешь)
YaX100: Кто за бомбу? Шеф..За Yo10 Серф?А дальше?
YaX100: grafkot, А вы ждите дроп .
grafkot: Галоперидолу этому хлопцу)
Nostredame: YaX100, хватит нести бред
YaX100: Nostredame, А чтотзаладили Yochat, Yochat..
grafkot: YaX100, это ты с ним уже мозги всем забил за 3 года
serg24: YaX100, а чего еще остается ждать, если биржа 3 недели по нормальному не работает. вот мне, например, становится страшно здесь держать средства
serg24: и вывести жалко, т.к нравится здесь торговать, но и держать побаиваюсь
gragerbro: serg24, у тебя 1 биткоин в дайсе
YaX100: serg24, Я захожу в местные токены,без страха всегда..а ты про какие то тех работы..это вообще ничто..Работают люди,что то кодируют и тд..
gragerbro: Интересно, а на виртуальную карту Озон получится вывести RUR? Часто покупаю на озоне
gragerbro: Чтобы лишний раз не выводить на сбер, а со сбера на озон
МечуИкру: gragerbro, а интересно если на морозе лизать качели язык примерзнет? Ни когда не думай если интересно
LizaBitcoin L0: ку
МечуИкру: кареку?
МечуИкру: поздно кукарекаеш
МечуИкру: уже обед
LizaBitcoin L0: биткоин минимум должен упасть на 50%)
gragerbro: МечуИкру, хорошо крошка
МечуИкру: ждем 24 января там все скажут
МечуИкру: gragerbro, че лизнул?
gragerbro: МечуИкру, икру. Ты же вроде девочка .?
МечуИкру: лизнешь))
МечуИкру: юморист отстань
gragerbro: Интересно, а на виртуальную карту Озон получится вывести RUR? Часто покупаю на озоне
gragerbro: LizaBitcoin, спасибо за инсайд, тогда пойду продавать биткоин
МечуИкру: gragerbro, озон не любит если ты сделал перевод перевод и снял деньги или перевел еще куда. только можешь купить товар у них. во всяком случае так было до нового года
gragerbro: мечу икру девочка подросток, ещё и агрится =-))
LizaBitcoin L0: ИИ сказал биткоин будут по 50-60к)
МечуИкру: gragerbro, вот ты глупый.
МечуИкру: LizaBitcoin, прогноз ии основывается на инфе сми и блогеров. вроде должен знать
LizaBitcoin L0: я так же считал)
LizaBitcoin L0: МечуИкру, но он уже задержался на 89к) долго)
