| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03345440 | - 3.9% | 1899.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396420 | - 0.6% | 794.2 | Zcash |
| DASH | 0.00077732 | - 4.2% | 443.9 | DASH |
| LTC | 0.00076886 | - 0.7% | 186.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00013398 | + 0.7% | 86.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 55.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000334 | - 0.6% | 19.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | - 1.9% | 13.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00745866 | - 0.9% | 9.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 1.5% | 8.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.2% | 4.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03329294 | - 3.5% | 4.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92228383 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T89252.24 | - 3.5% | 3.1 | Bitcoin |
| BTC | T89687.67 | - 3.7% | 2.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011151 | + 10.3% | 2.5 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00395471 | - 0.1% | 2.3 | Zcash |
ETH-USDT | T2970.1942703 | - 7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T89293.53 | - 3.5% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00986741 | - 1.4% | 1.4 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000106 | + 6% | 1 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00077668 | - 4.2% | 1 | DASH |
BTC-USDTb | T89051.78 | - 3.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7255674.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004226 | + 4.9% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2967.4287580 | - 7% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.76 | + 3% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99798812 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12586448 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004564 | - 1.3% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00115865 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-RUR | R242870.70 | - 4.9% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00990002 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7219388.00 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T87838.55 | - 4.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ZEC | T353.08050000 | - 6.7% | 0.1 | Zcash |
- LCC / RUR
- Last: 0.69000001
- 24High: 0.69000001
- 24Low: 0.55000000
- 24V: 180.6 LCC
| 价格 | LCC | RUR |
|---|
| 0.69000001 | 0.25137039 | 0.17344557 |
| 0.70000001 | 3.00000000 | 2.10000003 |
| 0.71000001 | 3.00000000 | 2.13000003 |
| 0.72000001 | 3.18273328 | 2.29156799 |
| 0.73000001 | 1.00000000 | 0.73000001 |
| 0.74000001 | 1.00000000 | 0.74000001 |
| 0.74909414 | 440.61304481 | 330.06064987 |
| 0.75000001 | 1.00000000 | 0.75000001 |
| 0.76000001 | 1.00000000 | 0.76000001 |
| 0.76125001 | 12.30949346 | 9.37060201 |
| 0.76938556 | 2.29216765 | 1.76356069 |
| 0.77000001 | 1.00000000 | 0.77000001 |
| 0.78000001 | 0.41809937 | 0.32611751 |
| 0.79000001 | 0.47549309 | 0.37563954 |
| 0.80000001 | 0.57800000 | 0.46240000 |
| 0.81000001 | 1.60000269 | 1.29600219 |
| 0.81999800 | 0.32706331 | 0.26819126 |
| 0.81999997 | 0.18181817 | 0.14909089 |
| 0.82000001 | 3.00000000 | 2.46000003 |
| 0.83000001 | 3.00000000 | 2.49000003 |
| 0.84000001 | 3.00000000 | 2.52000003 |
| 0.85000001 | 3.00000000 | 2.55000003 |
| 0.86000001 | 3.00000000 | 2.58000003 |
| 0.87000001 | 3.00000000 | 2.61000003 |
| 0.87800000 | 0.18181817 | 0.15963635 |
| 0.88000001 | 3.00000000 | 2.64000003 |
| 0.89000001 | 3.00000000 | 2.67000003 |
| 0.90000001 | 0.35654522 | 0.32089070 |
| 0.91000001 | 8.82013003 | 8.02631841 |
| 0.92000001 | 1.00000000 | 0.92000001 |
| 0.93000001 | 1.00000000 | 0.93000001 |
| 0.94000001 | 1.00000000 | 0.94000001 |
| 0.95000001 | 1.00000000 | 0.95000001 |
| 0.96000001 | 1.00000000 | 0.96000001 |
| 0.97000001 | 1.00000000 | 0.97000001 |
| 0.97650000 | 1704.03322995 | 1663.98844904 |
| 0.98000001 | 1.00000000 | 0.98000001 |
| 0.99000001 | 1.00000000 | 0.99000001 |
| 0.99999999 | 10.15698372 | 10.15698361 |
| 1.00000001 | 1.00000000 | 1.00000001 |
| 1.05000001 | 1.00000000 | 1.05000001 |
| 1.10000001 | 1.00000000 | 1.10000001 |
| 1.14000000 | 252.96886559 | 288.38450677 |
| 1.15000001 | 1.00000000 | 1.15000001 |
| 1.20000001 | 1.00000000 | 1.20000001 |
| 1.25000001 | 396.3040045 | 495.38000958 |
| 1.30000001 | 411.82531399 | 535.3729123 |
| 1.35000001 | 1.00000000 | 1.35000001 |
| 1.40000000 | 28.78273881 | 40.29583433 |
| 1.40000001 | 1.00000000 | 1.40000001 |
| 价格 | LCC | RUR |
|---|
| 0.55000001 | 0.18181836 | 0.10000009 |
| 0.55000000 | 46.48608834 | 25.56734858 |
| 0.53535353 | 1.00000000 | 0.53535353 |
| 0.53000007 | 1.69201213 | 0.89676654 |
| 0.53000001 | 8.45163522 | 4.47936675 |
| 0.51000001 | 3.09803935 | 1.58000009 |
| 0.50000001 | 4.06915159 | 2.03457583 |
| 0.49000001 | 5.14285728 | 2.52000011 |
| 0.48000001 | 5.16666680 | 2.48000011 |
| 0.47000001 | 5.19148950 | 2.44000011 |
| 0.46000001 | 1.54625989 | 0.71127956 |
| 0.46000000 | 500.000000 | 230.000000 |
| 0.45000001 | 2.66666682 | 1.20000009 |
| 0.45000000 | 100.000000 | 45.0000000 |
| 0.44000001 | 2.68181834 | 1.18000009 |
| 0.43000001 | 2.69767458 | 1.16000009 |
| 0.42000007 | 0.35571710 | 0.14940120 |
| 0.42000001 | 2.71428588 | 1.14000009 |
| 0.41000001 | 2.73170749 | 1.12000009 |
| 0.40000007 | 0.57581699 | 0.23032683 |
| 0.40000001 | 2.75000018 | 1.10000009 |
| 0.39000001 | 2.76923095 | 1.08000009 |
| 0.38000001 | 2.78947387 | 1.06000009 |
| 0.37000007 | 0.37286630 | 0.13796055 |
| 0.37000001 | 1.00000024 | 0.37000009 |
| 0.36500007 | 1.67131883 | 0.61003148 |
| 0.36000001 | 0.27777804 | 0.10000009 |
| 0.36000000 | 3.30596666 | 1.19014799 |
| 0.35300353 | 1.00000000 | 0.35300353 |
| 0.35010007 | 1.09883976 | 0.38470387 |
| 0.35000010 | 100.000000 | 35.0000100 |
| 0.35000007 | 1.48376575 | 0.51931811 |
| 0.35000001 | 0.28571456 | 0.10000009 |
| 0.35000000 | 1.62448947 | 0.56857131 |
| 0.34500000 | 0.62744930 | 0.21647000 |
| 0.34426641 | 912.414340 | 314.11360926 |
| 0.34000002 | 0.32352939 | 0.10999999 |
| 0.34000001 | 2.55882374 | 0.87000009 |
| 0.34000000 | 0.62563723 | 0.21271665 |
| 0.33500001 | 0.32835819 | 0.10999999 |
| 0.33500000 | 1.30604034 | 0.43752351 |
| 0.33000002 | 0.33333331 | 0.10999999 |
| 0.33000001 | 2.51515173 | 0.83000009 |
| 0.33000000 | 0.31701084 | 0.10461357 |
| 0.32500001 | 0.33846152 | 0.10999999 |
| 0.32500000 | 0.69126381 | 0.22466073 |
| 0.32000002 | 0.34374997 | 0.10999999 |
| 0.32000001 | 1.20992917 | 0.38717734 |
| 0.32000000 | 0.75962930 | 0.24308137 |
| 0.31500001 | 0.34920633 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LCC |
|---|
| 00:57:11 | BUY | 0.69000001 | 2.74862961 |
| 00:57:11 | BUY | 0.68000001 | 3.00000000 |
| 00:57:11 | BUY | 0.67000001 | 3.00000000 |
| 00:57:11 | BUY | 0.66000001 | 2.28442596 |
| 15:38:39 | BUY | 0.66000001 | 6.01746089 |
| 15:38:38 | BUY | 0.66000000 | 3.00000000 |
| 15:38:37 | BUY | 0.65000000 | 2.28987971 |
| 13:32:31 | SELL | 0.55000000 | 96.89387526 |
| 13:32:30 | SELL | 0.55000000 | 22.7409162 |
| 13:32:29 | SELL | 0.55000007 | 14.42710216 |
| 13:32:28 | SELL | 0.55000008 | 0.18181833 |
| 13:32:26 | SELL | 0.56000001 | 0.90284724 |
| 13:32:25 | SELL | 0.56000001 | 2.32142854 |
| 13:32:24 | SELL | 0.57000001 | 2.35087732 |
| 13:32:22 | SELL | 0.58000001 | 2.34482771 |
| 13:32:21 | SELL | 0.59000001 | 2.16949165 |
| 13:32:20 | SELL | 0.60000001 | 2.33333346 |
| 13:32:19 | SELL | 0.61000001 | 2.32786897 |
| 13:32:17 | SELL | 0.62000001 | 2.32258076 |
| 13:32:16 | SELL | 0.63000001 | 2.31746043 |
| 13:32:15 | SELL | 0.64000001 | 2.31250012 |
| 13:32:14 | SELL | 0.65000001 | 2.30769242 |
| 08:38:36 | BUY | 0.66000001 | 12.42636919 |
| 01:09:07 | BUY | 0.66000001 | 58.09240968 |
| 15:43:37 | SELL | 0.66000001 | 1.17933428 |
| 03:27:28 | SELL | 0.66000001 | 1.12369613 |
| 03:27:06 | SELL | 0.67000001 | 1.00000013 |
| 03:26:47 | SELL | 0.68000001 | 0.69117660 |
| 03:25:55 | SELL | 0.69000001 | 0.46376825 |
| 20:53:31 | SELL | 0.70000001 | 0.72475789 |
| 09:01:02 | SELL | 0.70000001 | 0.41809937 |
| 15:02:07 | SELL | 0.71000001 | 0.47549309 |
| 15:02:07 | SELL | 0.78000001 | 0.00038086 |
| 20:45:30 | BUY | 0.80000001 | 0.42200000 |
| 20:45:20 | BUY | 0.79000001 | 0.57200000 |
| 20:43:07 | BUY | 0.79000001 | 0.42800000 |
| 15:10:20 | SELL | 0.78000001 | 63.7020000 |
| 02:42:41 | BUY | 0.78000001 | 0.40018242 |
| 14:55:32 | BUY | 0.78000001 | 0.59981758 |
| 14:55:32 | BUY | 0.77000001 | 0.81868846 |
| 14:55:32 | BUY | 0.76000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.75000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.74000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.73000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.72000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.71000001 | 2.00000000 |
| 14:55:32 | BUY | 0.70000001 | 2.00000000 |
| 14:55:31 | BUY | 0.69000001 | 1.85500000 |
| 14:55:31 | BUY | 0.68000001 | 2.00000000 |
| 14:55:31 | BUY | 0.67000001 | 2.00000000 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
