| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03360823 | - 3.4% | 1916.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396948 | - 0.2% | 819.1 | Zcash |
| DASH | 0.00078070 | - 6.4% | 417.1 | DASH |
| LTC | 0.00075942 | - 2.8% | 177.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013353 | - 0.4% | 89.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000332 | - 0.6% | 15 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 14.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00747350 | - 1% | 11.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000780 | - 3.3% | 10.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 1.5% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03350723 | - 3.3% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002121 | - 1.4% | 3.7 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.92228383 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T89572.79 | - 3.7% | 2.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00393977 | - 0.7% | 2.2 | Zcash |
| BTC | T89999.00 | - 3.6% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3008.5433020 | - 6.8% | 1.9 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010841 | + 7.3% | 1.6 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000112 | + 19.2% | 1 | YOMBA |
BTC-USDT | T89483.86 | - 3.7% | 1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00078155 | - 5.3% | 0.9 | DASH |
BTC-RUR | R7258293.95 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89563.51 | - 3.7% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995165 | - 0.2% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004117 | + 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3007.3819893 | - 6.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.67 | + 2.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99798885 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115871 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-RUR | R243789.80 | - 4.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.12397762 | - 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004576 | - 1% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
| BTC | R7218826.92 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T90430.99 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001712 | - 1.3% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01000688 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | SPITZ |
| ZEC | T344.17600098 | - 5.4% | 0.1 | Zcash |
- DBLK / WAVES
- Last: 0.00003397
- 24High: 0.00003397
- 24Low: 0.00003397
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | DBLK | WAVES |
|---|
| 0.00003582 | 438.26079294 | 0.01569850 |
| 0.00003618 | 438.93924417 | 0.01588082 |
| 0.00003655 | 438.98503595 | 0.01604490 |
| 0.00003692 | 439.03019941 | 0.01620899 |
| 0.00003729 | 436.250423 | 0.01626777 |
| 0.00003767 | 438.85957564 | 0.01653184 |
| 0.00003784 | 16710.3311333 | 0.63231893 |
| 0.00003805 | 400.000000 | 0.01522000 |
| 0.00003834 | 318.60749081 | 0.01221541 |
| 0.00003844 | 400.000000 | 0.01537600 |
| 0.00003873 | 318.60749081 | 0.01233966 |
| 0.00003883 | 13276.6410 | 0.51553197 |
| 0.00003912 | 318.60749081 | 0.01246392 |
| 0.00003922 | 400.000000 | 0.01568800 |
| 0.00003952 | 318.60749081 | 0.01259136 |
| 0.00003962 | 10495.9111 | 0.41584799 |
| 0.00003992 | 318.60749081 | 0.01271881 |
| 0.00004002 | 400.000000 | 0.01600800 |
| 0.00004032 | 318.60749081 | 0.01284625 |
| 0.00004043 | 400.000000 | 0.01617200 |
| 0.00004073 | 318.60749081 | 0.01297688 |
| 0.00004084 | 400.000000 | 0.01633600 |
| 0.00004114 | 318.60749081 | 0.01310751 |
| 0.00004125 | 400.000000 | 0.01650000 |
| 0.00004156 | 318.60749081 | 0.01324132 |
| 0.00004167 | 400.000000 | 0.01666800 |
| 0.00004198 | 318.60749081 | 0.01337514 |
| 0.00004209 | 400.000000 | 0.01683600 |
| 0.00004240 | 318.60749081 | 0.01350895 |
| 0.00004252 | 400.000000 | 0.01700800 |
| 0.00004283 | 318.60749081 | 0.01364595 |
| 0.00004295 | 400.000000 | 0.01718000 |
| 0.00004326 | 318.60749081 | 0.01378296 |
| 0.00004338 | 400.000000 | 0.01735200 |
| 0.00004370 | 318.60749081 | 0.01392314 |
| 0.00004382 | 400.000000 | 0.01752800 |
| 0.00004414 | 318.60749081 | 0.01406333 |
| 0.00004426 | 400.000000 | 0.01770400 |
| 0.00004459 | 318.60749081 | 0.01420670 |
| 0.00004471 | 400.000000 | 0.01788400 |
| 0.00004504 | 318.60749081 | 0.01435008 |
| 0.00004516 | 400.000000 | 0.01806400 |
| 0.00004550 | 318.60749081 | 0.01449664 |
| 0.00004562 | 400.000000 | 0.01824800 |
| 0.00004596 | 318.60749081 | 0.01464320 |
| 0.00004608 | 400.000000 | 0.01843200 |
| 0.00004642 | 318.60749081 | 0.01478975 |
| 0.00004655 | 400.000000 | 0.01862000 |
| 0.00004689 | 318.60749081 | 0.01493950 |
| 0.00004702 | 400.000000 | 0.01880800 |
| 价格 | DBLK | WAVES |
|---|
| 0.00003397 | 97.8900931 | 0.00332532 |
| 0.00003371 | 439.08187481 | 0.01480144 |
| 0.00003363 | 318.60749081 | 0.01071476 |
| 0.00003337 | 532.07231434 | 0.01775525 |
| 0.00003329 | 204.77103259 | 0.00681682 |
| 0.00003303 | 439.2155616 | 0.01450728 |
| 0.00003296 | 218.04574096 | 0.00718678 |
| 0.00003270 | 439.14342507 | 0.01435998 |
| 0.00003263 | 218.09538461 | 0.00711645 |
| 0.00003237 | 439.06981772 | 0.01421268 |
| 0.00003230 | 242.03930595 | 0.00781786 |
| 0.00003204 | 439.25593008 | 0.01407375 |
| 0.00003198 | 318.60749081 | 0.01018906 |
| 0.00003172 | 439.16897855 | 0.01393043 |
| 0.00003166 | 230.41669216 | 0.00729499 |
| 0.00003140 | 453.07643309 | 0.01422659 |
| 0.00003134 | 318.60749081 | 0.00998515 |
| 0.00003108 | 439.256435 | 0.01365208 |
| 0.00003102 | 318.60749081 | 0.00988320 |
| 0.00003077 | 439.15209619 | 0.01351270 |
| 0.00003071 | 318.60749081 | 0.00978443 |
| 0.00003046 | 415.23410873 | 0.01264803 |
| 0.00003040 | 318.60749081 | 0.00968566 |
| 0.00003015 | 419.14925373 | 0.01263734 |
| 0.00003009 | 318.60749081 | 0.00958689 |
| 0.00002985 | 419.09078726 | 0.01250985 |
| 0.00002979 | 318.60749081 | 0.00949131 |
| 0.00002955 | 419.03113367 | 0.01238236 |
| 0.00002949 | 318.60749081 | 0.00939573 |
| 0.00002925 | 419.10666666 | 0.01225886 |
| 0.00002919 | 318.60749081 | 0.00930015 |
| 0.00002896 | 419.03867403 | 0.01213535 |
| 0.00002890 | 318.60749081 | 0.00920775 |
| 0.00002867 | 418.96930589 | 0.01201184 |
| 0.00002861 | 318.60749081 | 0.00911536 |
| 0.00002838 | 419.03911205 | 0.01189232 |
| 0.00002832 | 318.60749081 | 0.00902296 |
| 0.00002809 | 419.11035955 | 0.01177280 |
| 0.00002803 | 318.60749081 | 0.00893056 |
| 0.00002781 | 419.03236245 | 0.01165328 |
| 0.00002775 | 318.60749081 | 0.00884135 |
| 0.00002753 | 419.09771158 | 0.01153775 |
| 0.00002747 | 318.60749081 | 0.00875214 |
| 0.00002725 | 419.16403669 | 0.01142221 |
| 0.00002719 | 318.60749081 | 0.00866293 |
| 0.00002698 | 439.06226834 | 0.01184589 |
| 0.00002692 | 318.60749081 | 0.00857691 |
| 0.00002671 | 418.98652189 | 0.01119112 |
| 0.00002665 | 318.60749081 | 0.00849088 |
| 0.00002644 | 419.04689863 | 0.01107959 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DBLK |
|---|
| 09:10:27 | SELL | 0.00003397 | 220.71739771 |
| 09:10:27 | SELL | 0.00003405 | 104.42936857 |
| 09:10:27 | SELL | 0.00003405 | 333.83142437 |
| 09:10:27 | SELL | 0.00003431 | 244.34690159 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003440 | 9.88459302 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003440 | 14.25668604 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003440 | 81.04244186 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003440 | 333.75552325 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003466 | 265.86244155 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003475 | 9.88546762 |
| 09:10:26 | SELL | 0.00003475 | 95.32690647 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003475 | 107.21352517 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003475 | 226.55913669 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003501 | 33.02394912 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003510 | 59.72022792 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003510 | 28.74672364 |
| 09:10:25 | SELL | 0.00003510 | 16.77350427 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003510 | 333.78974358 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003537 | 71.90881235 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003546 | 102.53807106 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003546 | 202.0642978 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003546 | 131.64805414 |
| 09:10:24 | SELL | 0.00003573 | 318.60749081 |
| 09:10:23 | SELL | 0.00003582 | 105.13456169 |
| 09:10:23 | SELL | 0.00003582 | 333.72501395 |
| 09:10:23 | SELL | 0.00003609 | 218.40002833 |
| 04:43:06 | SELL | 0.00003609 | 94.89936575 |
| 21:53:54 | BUY | 0.00003784 | 10570.82452431 |
| 14:31:26 | SELL | 0.00003609 | 5.30809673 |
| 14:31:25 | SELL | 0.00003646 | 47.30550007 |
| 14:28:51 | SELL | 0.00003646 | 271.30199074 |
| 14:08:55 | SELL | 0.00003683 | 318.60749081 |
| 14:08:55 | SELL | 0.00003720 | 318.60749081 |
| 14:08:55 | SELL | 0.00003758 | 31.38840292 |
| 08:54:32 | SELL | 0.00003758 | 287.21908789 |
| 08:13:45 | BUY | 0.00003784 | 94.89936575 |
| 07:14:11 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:13:50 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:13:26 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:13:05 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:12:44 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:12:23 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:12:02 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:11:41 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:11:20 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:10:54 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:10:32 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:09:51 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
| 07:09:30 | BUY | 0.00003784 | 318.60749081 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
