| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03350475 | - 3.8% | 1917.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396528 | - 0.3% | 801.1 | Zcash |
| DASH | 0.00077000 | - 5.3% | 446.1 | DASH |
| LTC | 0.00076389 | - 1.8% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00013355 | + 0.1% | 88.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 55.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000334 | - 0.6% | 19.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | - 1.9% | 13.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00745913 | - 0.9% | 10 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 1.5% | 8.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.2% | 4.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03329294 | - 3.5% | 4.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92228383 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88859.85 | - 3.9% | 2.9 | Bitcoin |
| BTC | T88845.96 | - 4% | 2.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00395895 | + 0.1% | 2.3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011151 | + 10.3% | 2.3 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2959.2836436 | - 7.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89138.02 | - 3.8% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00986741 | - 1.4% | 1.4 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000104 | + 13.1% | 1 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00077186 | - 5.5% | 0.9 | DASH |
BTC-USDTb | T88730.41 | - 4.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7255705.07 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004234 | + 4.7% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2958.8932696 | - 7.2% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.91 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12586556 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99798812 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115869 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00004564 | - 1.3% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R242944.64 | - 4.8% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7219391.00 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T87838.55 | - 4.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.01000688 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.09 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ZEC | T344.17600098 | - 9.1% | 0.1 | Zcash |
- CRVerc20 / RUR
- Last: 31.93916788
- 24High: 31.93916788
- 24Low: 31.93916788
- 24V: 0 CRV(e)
| 价格 | CRV(e) | RUR |
|---|
| 40.22917501 | 0.01558015 | 0.62677658 |
| 40.69406786 | 0.00010998 | 0.00447553 |
| 73.32999999 | 0.06398904 | 4.69231630 |
| 73.33000000 | 0.30000000 | 21.9990000 |
| 78.44178500 | 0.00389410 | 0.30546015 |
| 81.39999977 | 13.93274075 | 1134.12509384 |
| 91.66249999 | 0.00019347 | 0.01773394 |
| 108.00000000 | 1.08346851 | 117.01459908 |
| 113.61543145 | 0.17779275 | 20.19999999 |
| 117.99999999 | 0.12023000 | 14.18713999 |
| 118.00000000 | 0.79147766 | 93.39436388 |
| 118.00836141 | 0.00137195 | 0.16190157 |
| 119.99999999 | 0.02777773 | 3.33332759 |
| 120.00000000 | 1.55917755 | 187.101306 |
| 121.01859110 | 0.00088317 | 0.10687998 |
| 125.89224839 | 0.00053905 | 0.06786221 |
| 130.00000000 | 0.00500000 | 0.65000000 |
| 145.00000000 | 0.21428571 | 31.07142795 |
| 150.00000000 | 0.01000000 | 1.50000000 |
| 170.00000000 | 0.00116326 | 0.19775420 |
| 180.80118701 | 0.10840430 | 19.59962611 |
| 190.00000000 | 0.00500000 | 0.95000000 |
| 195.00000000 | 0.21428571 | 41.78571345 |
| 200.00000000 | 1.30859907 | 261.719814 |
| 200.48216311 | 1.29686105 | 259.99750855 |
| 222.00000000 | 2.00000000 | 444.000000 |
| 230.00000000 | 0.00500000 | 1.15000000 |
| 232.00000000 | 4.00000000 | 928.000000 |
| 239.99508665 | 0.00155431 | 0.37302676 |
| 240.00000000 | 0.00050000 | 0.12000000 |
| 241.00000000 | 4.00000000 | 964.000000 |
| 250.00000000 | 0.01000000 | 2.50000000 |
| 270.00000000 | 0.00100000 | 0.27000000 |
| 290.00000000 | 0.00500000 | 1.45000000 |
| 295.00000000 | 2.00000000 | 590.000000 |
| 296.00000000 | 2.00000000 | 592.000000 |
| 297.00000000 | 2.00000000 | 594.000000 |
| 299.00000000 | 0.10000000 | 29.9000000 |
| 300.00000000 | 0.00100000 | 0.30000000 |
| 370.00000000 | 0.00100000 | 0.37000000 |
| 390.45732411 | 6.67432727 | 2606.03996607 |
| 400.00000000 | 0.12817093 | 51.2683720 |
| 430.00000000 | 0.06210231 | 26.7039933 |
| 436.78022776 | 5.30978155 | 2319.20759476 |
| 438.78000000 | 0.01023400 | 4.49047452 |
| 440.00000000 | 0.00150000 | 0.66000000 |
| 450.00000000 | 0.01171867 | 5.27340150 |
| 477.00000000 | 0.00440000 | 2.09880000 |
| 485.00000000 | 1.88581490 | 914.6202265 |
| 490.00000000 | 0.00050000 | 0.24500000 |
| 价格 | CRV(e) | RUR |
|---|
| 30.65912629 | 0.01007337 | 0.30884072 |
| 30.33631501 | 0.00362601 | 0.10999978 |
| 30.33631500 | 0.00659275 | 0.19999974 |
| 30.00000200 | 0.00366666 | 0.10999980 |
| 30.00000199 | 0.00366666 | 0.10999980 |
| 30.00000198 | 0.33333331 | 9.99999995 |
| 29.93108001 | 9.65852555 | 289.09010101 |
| 29.40000196 | 0.00374149 | 0.10999981 |
| 29.40000195 | 0.00663265 | 0.19499992 |
| 19.22977876 | 18.0196600 | 346.51407513 |
| 19.07868063 | 0.00576559 | 0.10999985 |
| 17.40000100 | 0.00632183 | 0.10999984 |
| 17.40000099 | 0.16160667 | 2.81195621 |
| 17.40000098 | 0.57471261 | 9.99999997 |
| 17.30000002 | 0.00635838 | 0.10999997 |
| 17.30000001 | 0.00635838 | 0.10999997 |
| 17.30000000 | 0.14450865 | 2.49999964 |
| 16.00000001 | 0.00687499 | 0.10999984 |
| 16.00000000 | 0.06250000 | 1.00000000 |
| 15.00000001 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000000 | 2.00733333 | 30.10999995 |
| 11.01976402 | 0.00998206 | 0.10999994 |
| 11.01976400 | 0.00998206 | 0.10999994 |
| 11.01976399 | 95.28334735 | 1049.99999997 |
| 11.01976367 | 0.00998206 | 0.10999994 |
| 11.01976366 | 10.18261402 | 112.20999994 |
| 10.30000001 | 0.01067961 | 0.10999998 |
| 10.30000000 | 0.09708737 | 0.99999991 |
| 10.00000001 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000000 | 0.06100000 | 0.61000000 |
| 8.34308288 | 0.01318457 | 0.10999996 |
| 8.34308287 | 3.00000000 | 25.02924861 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 2.40000000 | 12.0000000 |
| 4.00000010 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000009 | 0.24999999 | 0.99999998 |
| 2.00001121 | 0.05499969 | 0.10999999 |
| 2.00001120 | 0.05499969 | 0.10999999 |
| 2.00001119 | 0.49999720 | 0.99999999 |
| 2.00001111 | 0.05499969 | 0.10999999 |
| 2.00000000 | 12.0000000 | 24.0000000 |
| 1.10000009 | 0.90909083 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 0.99999998 | 10.0000000 | 9.99999980 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03000009 | 16.66661666 | 0.49999999 |
| 0.01000019 | 10.0998081 | 0.10099999 |
| 0.01000011 | 10.9998790 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CRV(e) |
|---|
| 12:46:03 | BUY | 31.93916788 | 0.00012766 |
| 12:09:16 | BUY | 31.80120011 | 0.00010296 |
| 11:19:39 | BUY | 31.72120762 | 0.00017556 |
| 09:11:17 | BUY | 31.62964852 | 0.00049676 |
| 08:46:53 | BUY | 31.62538571 | 0.00058911 |
| 08:32:13 | BUY | 31.54023777 | 0.00119879 |
| 08:07:14 | BUY | 31.60827392 | 0.00094265 |
| 07:41:59 | BUY | 31.60840774 | 0.00133007 |
| 07:24:01 | BUY | 31.90661602 | 0.00170179 |
| 06:59:03 | BUY | 32.05701806 | 0.00398337 |
| 06:34:35 | BUY | 40.22917501 | 0.00012671 |
| 06:34:34 | BUY | 31.99198519 | 0.00338552 |
| 06:13:10 | BUY | 31.92096154 | 0.01804463 |
| 05:49:30 | BUY | 31.9095445 | 0.00408051 |
| 05:49:15 | BUY | 31.9095445 | 0.00360784 |
| 05:31:41 | BUY | 31.99200079 | 0.00914302 |
| 05:09:20 | BUY | 32.05256465 | 0.00817616 |
| 05:09:12 | BUY | 32.05256465 | 0.01360192 |
| 05:09:03 | BUY | 32.05256465 | 0.02371474 |
| 04:50:33 | BUY | 40.22917501 | 0.00016527 |
| 04:50:32 | BUY | 32.28108081 | 0.00310505 |
| 04:47:43 | BUY | 32.28108081 | 0.00315779 |
| 04:47:33 | BUY | 32.28108081 | 0.01820881 |
| 04:47:28 | BUY | 32.28108081 | 0.01478617 |
| 04:27:17 | SELL | 30.75482678 | 0.00677201 |
| 04:26:07 | BUY | 32.2244296 | 0.00677201 |
| 04:26:05 | BUY | 32.2244296 | 0.00874321 |
| 04:25:55 | BUY | 32.2244296 | 0.06550211 |
| 04:04:35 | SELL | 30.75482678 | 0.00534923 |
| 04:03:09 | BUY | 32.15529961 | 0.00534923 |
| 04:03:08 | BUY | 32.15529961 | 0.01147504 |
| 04:02:58 | BUY | 32.15529961 | 0.02073870 |
| 03:38:58 | BUY | 32.07316687 | 0.00683765 |
| 03:38:47 | BUY | 32.07316687 | 0.02028023 |
| 03:38:42 | BUY | 32.07316687 | 0.01922488 |
| 03:20:32 | BUY | 40.22917501 | 0.00133445 |
| 03:20:31 | BUY | 32.41642717 | 0.08007967 |
| 03:20:21 | BUY | 32.41642717 | 0.05518499 |
| 02:59:03 | BUY | 32.49799381 | 0.07916828 |
| 02:37:02 | BUY | 32.25630709 | 0.02911666 |
| 02:36:53 | BUY | 32.25630709 | 0.06355524 |
| 02:16:30 | BUY | 32.03741346 | 0.14282363 |
| 01:24:49 | BUY | 31.31795529 | 0.00282117 |
| 01:24:32 | BUY | 31.31795529 | 0.00467107 |
| 01:24:15 | BUY | 31.31795529 | 0.07380997 |
| 01:24:07 | BUY | 31.31795529 | 0.21013148 |
| 03:52:35 | BUY | 32.18334001 | 0.00029877 |
| 01:50:55 | BUY | 32.37938554 | 0.00024826 |
| 01:34:52 | BUY | 32.33192793 | 0.00035037 |
| 01:10:09 | BUY | 32.41168318 | 0.00055114 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
